Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
Wanyou
Сертификация:
CE
Номер модели:
Серия ZSJ
машина подноса яйца макулатуры 700 pcs/h
Сырье: Пульпа макулатуры
Время Waranatee: 2 лет
Сухая система: сталь. Опционный
Производственная линия машины включает 3 части:
1. пульпируя система: включая гидравлические разрыватель, насос, колесопрокатный стан, цистерну с водой, танк пульпы, смеситель, etc. .to сделать wastepaper в пульпу.
2. формировать систему: включая отливая в форму машину, прессформы, вакуумные насосы, компрессор воздуха и электрический регулятор для того чтобы сделать пульпу во влажные подносы.
3. система засыхания: включая печь, цепи, подносы, кипятильные трубы, вентиляторы, боилер, etc. .to высушите влажные подносы поэтому их можно использовать сразу. (customerized/дискретный)
Наша машина использует макулатуру как сырье для произведения подносов яйца.
За исключением подносов яйца, эта машина может также произвести подносы плода, подносы яблока, подносы бумажного стаканчика, бумажные подносы ботинка и промышленные подносы пакетов, etc.
С более недорогим вкладом, вы можете достигнуть большой выгоды нашей машиной.
1, | Количество прессформы подноса яйца | 1pcs | 2pcs | 3pcs | 4pcs | 6pcs | 8pcs | |
2, | Сырье | Макулатура | Макулатура | Макулатура | Макулатура | Макулатура | Макулатура | |
3, | Выход для подноса яйца | 350pcs/hour | 700pcs/hour | 1000pcs/hour | 1300pcs/hour | 2000pcs/hour | 2500pcs/hour | |
4, | Чистый вес согласно с часть (грамм) | 70g-75g | 70g-75g | 70g-75g | 70g-75g | 70g-75g | 70g-75g | |
5, | Уничтоженный том макулатуры | 0.025ton/час | 0.06ton/час | 0.1ton/час | 0.13ton/час | 0.2ton/час | 0.2ton/час | |
6, | Уничтоженный том воды | 0.05ton/час | 0.1ton/hour | 0.15ton/час | 0.2ton/час | 0.4ton/час | 0.4ton/час | |
7, | Операторы нумеруют | 2-3workers | 3-4workers | 4-6workers | 4-6workers | 5-7workers | 8-10workers | |
8, | Район мастерской | Без сушильщика | Больше ² than100 m | ² больше чем 100 m | ² больше чем 120 m | ² больше чем 150 m | ² больше чем 200 m | ² больше чем 250 m |
С сушильщиком |
Больше ² than200 m (8*25M) |
² больше чем 240 m (8*30M) |
² больше чем 300M (10*30M) |
² больше чем 320 m (10*32M) |
² больше чем 450M (15*30M) |
² больше чем 520M (15*35M) |
||
9, | Емкость силы | Без сушильщика | 20KW | 30KW | 40KW | 45KW | 65KW | 70KW |
С сушильщиком | 30KW | 45kw | 60kw | 65kw | 90kw | 100kw | ||
10, | Длина машины | Без сушильщика | 7meters | 8meters | 9meters | 10meters | 10meters | 12meters |
С сушильщиком | 18-22meters | 24-28meters | 25-30meters | 25-30meters | 25-30meters | 28-35meters | ||
11, | Размер контейнера | Без сушильщика | 20ft*1 | 20ft*1 | 40ft*1 | 40ft*1 | 40ft*1 | 40ft*1 |
С сушильщиком | 40ft*1+20ft*1 | 40ft*2 | 40ft*2 | 40ft*3 | 40ft*3+20ft*1 | 40ft*4 |
Отправьте запрос непосредственно нам